����� ���� ����� ������ ������� , ��� ����� ���
����� ��� ����� ��������� ������ ����� �� ���� ����
��������� ������� vpses ������ � ����� ����� ������ �� ��
vps ������� �� ����� ����� ����� , ���� ������� ��� , ��������
���� ���� �� ������ ��������� �� ��� ������� ������ ����� �����
�������� �� vps ��� ������.
���� ����� �������� �������� �������� ��� ����
�������� ������ ��� ���� �� ����, ������� �� ������ �� ��� ��
����� ���� �� ������� ����� �� ����� ���� �������� �� �����
��.
��������� | VPS ���� 10 ���� | VPS ���� 20 ���� | VPS ���� 40 ���� | VPS ���� 60 ���� | VPS ���� 100 ���� |
---|---|---|---|---|---|
������� | 10 ���� | 20 ���� | 40 ���� | 60 ���� | 100 ���� |
���� ����� ������ �������� | 150 ���� | 250 ���� | 350 ���� | 750 ���� | 1500 ���� |
������� RAM | 1024 ���� | 1024 ���� | 1536 ���� | 2048 ���� | 4096 ���� |
������� Processor | Intel Core2Quad 9550 Yorkfield 2.83GHz 12Mb L2 Cache | Intel Core2Quad 9550 Yorkfield 2.83GHz 12Mb L2 Cache | Intel Core2Quad 9550 Yorkfield 2.83GHz 12Mb L2 Cache | Intel Core2Quad 9550 Yorkfield 2.83GHz 12Mb L2 Cache | Intel Core2Quad 9550 Yorkfield 2.83GHz 12Mb L2 Cache |
���� ������� | CentOS 5.2 Linux | CentOS 5.2 Linux | CentOS 5.2 Linux | CentOS 5.2 Linux | CentOS 5.2 Linux |
����� ���� ��� ������� ������ | 195 �.�. | 252 �.�. | 335 �.�. | 475 �.�. | 615 �.�. |
����� ���� ��� �������� �������� | $35 | $45 | $60 | $85 | $110 |
���� ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� |
������ ������ | |||||
���� ������� | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
��� ��������� | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
��������� | Full Root Access | Full Root Access | Full Root Access | Full Root Access | Full Root Access |
���� ���� cPanel/WHM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
���� ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� |
- ����� ������, �������� �����
- ���� ��� ���� ��� �����
- ���� ��� ���� �����